首页 > 新闻

46公司公布年报14家业绩增幅翻倍

2022-03-02 12:33 作者:苏婉蓉 来源:证券之星   阅读量:4228   

证券时报bull,数据宝统计,截至3月2日,有46家公司公布2021年年报,其中35家净利润同比增长,11家下降,41家营业收入同比增长,5家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有天际股份等32家,利润收入均下降的有义翘神州等2家,业绩增幅翻倍的公司有14家,其中天际股份增幅最大,达7011.34%。

46公司公布年报14家业绩增幅翻倍

已公布年报公司净利润增幅排名

代码简称每股收益净利润净利润同比营业收入营业收入同比净资产收益率
002759天际股份 1.8500 74503.35 7011.34 225256.50 203.24 24.50
002092中泰化学 1.1623 270267.48 1769.966246327.58 —25.83 12.41
300708聚灿光电 0.3400 17707.66 728.43 200919.75 42.83 14.02
600821金开新能 0.2900 40616.13 620.56 190792.55 40.61 9.83
002455百川股份 0.4300 22833.01 243.58 402085.31 83.88 13.73
002188*ST 巴士 0.5110 14941.36 234.20 27394.74 62.78 —645.96
301071力量钻石 4.8800 23955.53 228.17 49835.19 103.50 42.41
300390天华超净 1.5900 91069.72 218.44 339755.79 158.73 42.37
600955维远股份 4.7200 214971.29 200.61 963461.60 119.65 47.73
300083创 世 纪 0.3400 50016.23 171.71 526174.62 53.60 18.95
603169兰石重装 0.1167 12272.86 143.10 403706.10 39.17 7.67
300568星源材质 0.3900 28289.52 133.49 186053.75 92.48 8.42
600423柳化股份 0.0400 2881.49 126.60 12729.02 18.83 7.07
605189富春染织 2.0800 23273.45 105.39 217509.50 43.57 19.39
300803指 南 针 0.4400 17619.67 97.51 93242.10 34.63 14.66
603897长城科技 1.8900 34110.46 95.791072672.90 70.99 15.86
002843泰嘉股份 0.3400 6982.24 68.03 52670.00 30.64 13.15
600231凌钢股份 0.3200 91865.32 64.612615365.09 28.85 10.39
000552靖远煤电 0.3151 72394.56 62.66 484123.91 31.30 8.42
600272开开实业 0.0900 2171.72 58.81 66983.04 —12.08 4.14
002379宏创控股 —0.0811 —7515.09 54.45 319052.41 34.79 —5.44
605499东鹏饮料 3.1120 119296.04 46.90 697782.25 40.72 36.48
000798中水渔业 —0.2688 —8585.96 44.23 46239.07 3.84 —15.73
300596利 安 隆 2.0369 41759.47 42.53 344463.61 38.74 17.86
300653正海生物 1.4000 16855.26 42.44 40017.53 36.45 23.62
002402和 而 泰 0.6056 55336.43 39.73 598584.70 28.30 16.66
002138顺络电子 0.9800 78462.55 33.33 457731.75 31.66 15.17
003038鑫铂股份 1.1900 12100.78 33.01 259654.91 101.72 14.67
300692中环环保 0.4765 20189.59 27.99 116559.50 22.67 10.61
301003江苏博云 2.5900 13497.42 21.75 70155.26 54.19 18.05
002546新联电子 0.2700 22323.92 21.72 46482.35 —19.15 6.96
301046能辉科技 0.8300 10400.29 15.31 59268.68 41.28 18.11
300033同 花 顺 3.5600 191120.46 10.86 350986.48 23.43 33.59
603179新泉股份 0.7500 28401.44 10.21 461270.00 25.33 7.99
002014永新股份 0.6300 31591.30 4.25 302369.46 10.45 15.90
600255鑫科材料 0.0300 5885.66 —3.80 324729.22 45.10 4.81
300443金雷股份 1.9000 49637.78 —4.95 165083.93 11.80 16.31
002107沃华医药 0.2800 16339.20 —8.66 94267.46 —6.30 20.71
300631久吾高科 0.6305 7012.43 —15.24 53977.34 1.60 7.92
002984森 麒 麟 1.1600 75335.86 —23.17 517726.92 10.03 12.85
301047义翘神州 12.7061 72001.37 —36.15 96527.25 —39.53 22.25
300753爱朋医疗 0.4289 5406.37 —44.24 46121.09 4.09 7.10
000670*ST 盈方 0.0040 323.77 —68.00 289002.79 312.88 13.35
002458益生股份 0.0300 2845.35 —69.07 208992.19 19.35 0.90
002947恒 铭 达 0.1900 3126.40 —70.23 113016.95 75.59 2.19
000509*ST 华塑 —0.0053 —564.51 —174.67 29459.03 488.19 —3.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。埃斯顿公告称,截至1月31日,已回购股份2362万股,占公司目前总股本的0.27%,最高成交价为280元/股,最低成交价为237元/股,已使用资金总额为5604万元。此前公司计划回购金额5000万元~1亿元,回购价格不超过30元/股。。

声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。

猜您喜欢

图文推荐