C军信上市首日遭融券卖出198.45万股
2022-04-14 18:11
作者:牧晓
来源:证券之星 阅读量:6090
C军信上市首日下跌10.17%,换手率达46.79%,成交额为8.29亿元,今日开盘下跌3.45%。

证券时报bull,数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为5159.70万元,占该股全天交易额的6.23%,融资偿还额为1894.31万元,最新融资余额为3265.40万元,占流通市值的比例为1.85%上市首日融券卖出量为198.45万股,融券余量为198.45万股,最新融券余额为6205.52万元,占流通市值的3.52%
证金公司网站显示,C军信上市首日转融券交易融出数量为229.81万股,共有1笔,期限为28天,融出费率为20.6%。
发行人的主营业务包括垃圾焚烧发电,污泥处置,渗沥液处理和垃圾填埋等业务。。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入1.08亿元,其中,特大单净流入5435.92万元,大单净流入5408.94万元。
交易公开信息数据显示,该股上市首日,龙虎榜上榜的前五大买卖营业部合计成交1.07亿元,占该股当天成交总金额的比例为12.87%,其中,买入成交额为5711.62万元,卖出成交额为4949.24万元,合计净买入762.38万元其中,有1家机构专用席位上榜,合计净卖出945.19万元
近期创业板上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简 称 | 上市日期 | 上市首日涨跌 | 上市首日融资余额 | 占流通市值比例 | 上市首日融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|
301109 | C 军 信 | 2022.04.13 | —10.17 | 3265.40 | 1.85 | 6205.52 |
301279 | C 金 道 | 2022.04.13 | 18.62 | 2453.66 | 3.02 | 6006.20 |
301135 | C 瑞 德 | 2022.04.12 | 5.00 | 1178.03 | 1.55 | 5135.24 |
301151 | C 冠 龙 | 2022.04.11 | —8.14 | 1125.95 | 1.00 | 0.00 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 20.93 | 1042.94 | 1.18 | 0.00 |
301268 | 铭 利 达 | 2022.04.07 | 6.67 | 994.73 | 0.97 | 0.00 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | —10.85 | 2875.08 | 1.26 | 12480.52 |
301263 | 泰 恩 康 | 2022.03.29 | 75.31 | 3465.73 | 1.95 | 16249.59 |
301258 | 富 士 莱 | 2022.03.29 | 37.72 | 2169.49 | 1.50 | 0.00 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | —14.67 | 1681.40 | 1.14 | 5514.94 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 63.92 | 1208.59 | 1.46 | 0.00 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | —5.63 | 1109.36 | 1.09 | 0.00 |
301103 | 何氏眼科 | 2022.03.22 | 16.47 | 2139.27 | 1.49 | 0.00 |
301256 | 华融化学 | 2022.03.22 | 82.73 | 3951.20 | 2.38 | 0.00 |
301137 | 哈焊华通 | 2022.03.22 | 54.00 | 2320.00 | 2.27 | 0.00 |
301219 | 腾远钴业 | 2022.03.17 | 6.81 | 22932.47 | 5.11 | 35615.65 |
301236 | 软通动力 | 2022.03.15 | —16.85 | 4310.42 | 1.39 | 20476.44 |
301131 | 聚 赛 龙 | 2022.03.14 | 157.67 | 1995.02 | 2.16 | 0.00 |
301110 | 青木股份 | 2022.03.11 | 25.20 | 2258.39 | 1.88 | 4651.59 |
301222 | 浙江恒威 | 2022.03.09 | 74.16 | 1541.44 | 1.08 | 0.00 |
301215 | 中汽股份 | 2022.03.08 | 200.00 | 4188.48 | 1.42 | 0.00 |
301218 | 华是科技 | 2022.03.07 | 80.23 | 2226.45 | 1.96 | 0.00 |
301200 | 大族数控 | 2022.02.28 | —13.58 | 4837.73 | 1.85 | 0.00 |
301130 | 西点药业 | 2022.02.23 | 152.82 | 2669.22 | 2.44 | 0.00 |
301229 | 纽 泰 格 | 2022.02.22 | 221.60 | 3590.23 | 2.75 | 0.00 |
301181 | 标榜股份 | 2022.02.21 | 14.71 | 1183.32 | 1.20 | 0.00 |
301207 | 华兰疫苗 | 2022.02.18 | 23.59 | 4991.76 | 2.10 | 8479.20 |
301206 | 三元生物 | 2022.02.10 | 17.12 | 15366.88 | 3.75 | 0.00 |
301106 | 骏成科技 | 2022.01.28 | 15.60 | 489.13 | 0.62 | 0.00 |
301228 | 实朴检测 | 2022.01.28 | 81.52 | 3120.16 | 3.29 | 9106.53 |
301235 | 华康医疗 | 2022.01.28 | 18.63 | 1282.93 | 1.18 | 4528.64 |
声明:本网转发此文章,旨在为读者提供更多信息资讯,所涉内容不构成投资、消费建议。文章事实如有疑问,请与有关方核实,文章观点非本网观点,仅供读者参考。
猜您喜欢
最新热点
京东健康客服热线950619推出抗疫免费问诊专线
2022-04-14 18:09
参与了个寂寞?年内78家上市公司定增破发,还有大佬葛卫东也被套
2022-04-14 17:40
福莱特日夜兼程送物资多措并举守护长三角
2022-04-14 17:39
生意难做!传统暖通人的出路到底在哪里?
2022-04-14 17:20
房地产开发板块涨3.14%京能置业涨10.09%居首
2022-04-14 17:14
甘肃银行与甘肃省联社签订全面合作协议
2022-04-14 16:45
精彩推荐

经济新动能加速聚集A股中长期向上趋势不改
2021-07-29 09:44

首趟“中吉哈”公铁联运中转出境
2021-07-29 09:15

音乐是我永远的好朋友——小琴童仔仔成长记
2021-07-26 01:40

A股三大指数集体下挫两市逾3300个股下跌
2021-07-23 13:10

妙可蓝多倾力打造“中国酪印”
2021-07-21 09:41

深化全面合作加快老区振兴
2021-07-20 12:35